| 
					B7 Audi A4 [Typ 8F] 2004-2008									 | 
							
				
					 
			 | 
						
			
			
  
    
		
	
  Pod koniec 2004 roku Audi wprowadziło na rynek przemodernizowaną, trzecią z kolei generację Audi A4. Samochód ten bazuje na najnowszej płycie podłogowej Volkswagena Passata. 
 
W unowocześnionych wersjach pojawiły się silniki 2.0 TFSI i 3.2 FSI oraz diesle TDI: 2.0 i 3.0. Jesienią do tego grona dołączyła jednostka 2.7 TDI, która zastąpiła jej 2,5-litrowego odpowiednika. Skrzynie biegów pozostały bez zmian, wersje z napędem na przednią oś dostarczane są ze skrzynią biegów Multitronic a wersje quattro ze skrzynią Tiptronic. 
 
 
 
Modele B7 Audi A4 [Typ 8F] 2004-2008 
 
	
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			A4 3.0TDI quattro (204PS)
			 
			
			 
			
			 
			
			
			A4 3.0TDI quattro (233PS)
			 
			
			 
			
			 
			 | 
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			A4 Avant 2.0T FSI quattro
			 
			
			 
			
			 
			
			
			
			
			
			A4 Avant 3.0TDI quattro (204PS)
			 
			
			 
			
			 
			
			
			A4 Avant 3.0TDI quattro (233PS)
			 
			
			 
			
			 
			
			
			
			
			A4 2.0TDI DPF quattro 170 KM
			 
			
			 
			
			 
			
			
			A4 Avant 2.0TDI DPF quattro 170 KM
			 
			
			 
			
			 
			 | 
		 
	
 
 
 
 
 
Dane techniczne
 
	
		
			| Silnik | 
			Pojemność | 
			Moc maksymalna | 
			Maks. moment obrotowy | 
		 
		
			| 1.6 | 
			1595 cm³ | 
			102 KM (75kW) przy 5600 obr/min | 
			148 Nm przy 3800 obr/min | 
		 
		
			| 1.8 T | 
			1781 cm³ | 
			163 KM (120 KW) przy 5700 obr/min | 
			225 Nm przy 1950 obr/min | 
		 
		
			| 2.0 | 
			1984 cm³ | 
			130 KM (96 kW) przy 5700 obr/min | 
			195 Nm przy 3300 obr/min | 
		 
		
			| 2.0 TFSI | 
			1984 cm³ | 
			200 KM (147 KW) przy 5100 obr/min | 
			280 Nm przy 1800 obr/min | 
		 
		
			| 3.2 FSI | 
			3123 cm³ | 
			250 KM (186 kW) przy 6500 obr/min | 
			330 Nm przy 3250 obr/min | 
		 
		
			| S4 | 
			4163 cm³ | 
			344 KM (253 KW) przy 7000 obr/min | 
			410 Nm przy 3500 obr/min | 
		 
		
			| RS4 | 
			4163 cm³ | 
			420 KM (309 kW) przy 7800 obr/min | 
			430 Nm przy 5500 obr/min | 
		 
		
			| 1.9 TDI | 
			1896 cm³ | 
			115KM (85 KW) przy 4000 obr/min | 
			285 Nm przy 1900 obr/min | 
		 
		
			| 2.0 TDI | 
			1968 cm³ | 
			140 KM (103 kW) przy 4000 obr/min | 
			320 Nm przy 1750 obr/min | 
		 
		
			| 2.7 TDI | 
			2698 cm³ | 
			180 KM (132 kW) przy 3300-4250 obr/min | 
			380 Nm przy 1400-3300 obr/min | 
		 
		
			| 3.0 TDI | 
			2967 cm³ | 
			233 KM (171 kW) przy 4000 obr/min | 
			450 Nm przy 1400-3250 obr/min | 
		 
	
 
 
 
	- Podwozie
	
 
	
		- Zawieszenie przednie: podwójny wahacz poprzeczny, kolumna resorująca, stabilizator poprzeczny
 
		- Zawieszenie tylne: oś wielowahaczowa, sprężyna śrubowa, stabilizator poprzeczny
 
		- Hamulce przód/tył: tarczowe wentylowane/tarczowe
 
		- ABS i ASR
 
	 
	 
 
 
 
	- Wymiary i ciężary
	
 
	
		- Rozstaw osi: 2648 mm
 
		- Rozstaw kół przód/tył: 1522/1522 mm
 
		- Ciężar własny: 1300-1785kg
 
		- DMC: 1850-2260 kg
 
		- Pojemność bagażnika: 460 dm³ (sedan), 442/1184 dm³ (kombi)
 
		- Pojemność zbiornika paliwa: 63 l
 
	 
	 
 
 
 
	
		
			| Silnik | 
			0-100 km/h | 
			Prędkość maks. | 
			Zużycie paliwa | 
		 
		
			| 1.6 | 
			12,6 s | 
			190 km/h | 
			7,8 l/100km | 
		 
		
			| 1.8 T | 
			8,6 s | 
			228 km/h | 
			8,2 l/100km | 
		 
		
			| 2.0 | 
			9,9 s | 
			212 km/h | 
			8 l/100km | 
		 
		
			| 2.0 TFSI | 
			7,3 s | 
			241 km/h | 
			7,7 l/100km | 
		 
		
			| 3.2 FSI | 
			6,8 s | 
			250 km/h | 
			9,3 l/100km | 
		 
		
			| S4 | 
			5,6 s | 
			250 km/h | 
			13,4 l/100km | 
		 
		
			| RS4 | 
			4,8 s | 
			250 km/h | 
			13,5 l/100km | 
		 
		
			| 1.9 TDI | 
			11,2 s | 
			201 km/h | 
			5,6 l/100km | 
		 
		
			| 2.0 TDI | 
			9,7 s | 
			212 km/h | 
			5,7 l/100km | 
		 
		
			| 2.7 TDI | 
			8,4 s | 
			230 km/h | 
			5,1-9,5 l/100km | 
		 
		
			| 3.0 TDI | 
			6,8 s | 
			245 km/h | 
			5,9-10,8 l/100km | 
		 
	
 
 
 
  
 
 
 
 
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź koniecznie naszą galerię zdjęć Audi B7 A4  
 
 
Galeria zdjęć Audi B7 A4 
 
 				
		 
  
	
      
        
		
		
		Komentarze użytkowników (0)  
				 | 
        
           | 
       
     
	
	 |